In Fields of Mistria könnt ihr Fische nicht nur in köstliche Gerichte verarbeiten, sondern auch an das Museum spenden oder gewinnbringend verkaufen. In unserem Angel-Guide erfahrt ihr alles, was ihr über die Fische wissen müsst – von ihrem Preis über die Fangorte bis hin zur Jahreszeit, zu der ihr sie fangen könnt.
Ihr könnt Fische nicht nur mit einer Angel fangen, die ihr im Geschäft am Strand kaufen könnt, sondern auch an bestimmten Stellen durch Tauchen. Allerdings kann es dabei auch vorkommen, dass ihr nur Müll anstatt Fische erwischt.
Inhaltsverzeichnis:
- Alle häufig vorkommenden Fische
- Alle ungewöhnlichen Fische
- Alle seltenen Fische
- Die legendären Fische
Die Fische in den Minen können unabhängig von der Jahreszeit zu allen Wetterbedingungen gefangen werden.
Häufig vorkommende Fische
Die folgenden Fische sind in den Gewässern am häufigsten anzutreffen, weshalb ihr Verkaufspreis eher niedrig ist.
Name, Größe & Jahreszeit | Ort, Preis & Wetter |
---|---|
Anchovy klein Frühling | Ort: Ozean Preis: 35 Wetter: bei jedem |
Angel Fish klein Frühling | Ort: Teich Preis: 45 Wetter: bei jedem |
Barb klein Frühling | Ort: Teich Preis: 40 Wetter: bei jedem |
Blue Gill klein Frühling | Ort: Fluss Preis: 40 Wetter: bei jedem |
Bluefish groß Herbst | Ort: Teich Preis: 45 Wetter: Regen |
Bonito mittel Sommer und Winter | Ort: Ozean Preis: 45 Wetter: bei jedem |
Bowfish groß Winter | Ort: Fluss Preis: 40 Wetter: bei jedem |
Bream groß Sommer | Ort: Fluss Preis: 45 Wetter: bei jedem |
Brown Bullhead mittel Sommer | Ort: Teich Preis: 40 Wetter: bei jedem |
Brown Trout groß Frühling | Ort: Teich Preis: 50 Wetter: bei jedem |
Bullfrog klein Sommer und Winter | Ort: Teich Preis: 45 Wetter: Regen und Schnee |
Burbot groß Winter | Ort: Teich Preis: 45 Wetter: Schnee |
Butterfish klein Herbst | Ort: Ozean Preis: 40 Wetter: bei jedem |
Carp mittel Frühling | Ort: Fluss Preis: 35 Wetter: bei jedem |
Cave Shrimp klein | Ort: Upper Mines Preis: 35 Wetter: bei jedem |
Char groß Sommer | Ort: Ozean Preis: 40 Wetter: bei jedem |
Chub klein Frühling | Ort: Fluss Preis: 45 Wetter: bei jedem |
Cod groß Sommer und Winter | Ort: Ozean Preis: 45 Wetter: bei jedem |
Crab klein Sommer | Ort: Ozean Preis: 40 Wetter: bei jedem |
Crucian Carp mittel Frühling | Ort: Teich Preis: 40 Wetter: bei jedem |
Dace klein Winter | Ort: Fluss Preis: 45 Wetter: Schnee |
Dart klein Sommer | Ort: Ozean Preis: 45 Wetter: bei jedem |
Earth Eel mittel | Ort: Deep Earth Preis: 45 Wetter: bei jedem |
Flathead Catfish mittel Winter | Ort: Teich Preis: 30 Wetter: bei jedem |
Freshwater Eel mittel Winter | Ort: Fluss Preis: 45 Wetter: bei jedem |
Frog klein Frühling und Herbst | Ort: Teich Preis: 35 Wetter: bei jedem |
Gar groß Sommer und Winter | Ort: Fluss Preis: 35 Wetter: bei jedem |
Golden Shiner klein Sommer | Ort: Teich Preis: 45 Wetter: bei jedem |
Grayling klein Herbst | Ort: Fluss Preis: 40 Wetter: Regen |
Halibut groß Herbst | Ort: Ozean Preis: 50 Wetter: Regen |
Herring klein Winter | Ort: Fluss Preis: 45 Wetter: bei jedem |
Horse Mackerel klein Winter | Ort: Ozean Preis: 40 Wetter: bei jedem |
Killifish klein Herbst | Ort: Teich Preis: 40 Wetter: bei jedem |
King Crab groß Winter | Ort: Ozean Preis: 45 Wetter: Schnee |
Koi mittel zu jeder Jahreszeit | Ort: Teich Preis: 40 Wetter: bei jedem |
Lake Chub klein Sommer | Ort: Teich Preis: 35 Wetter: bei jedem |
Lamprey klein Herbst | Ort: Fluss Preis: 70 Wetter: bei jedem |
Loach klein Sommer | Ort: Fluss Preis: 45 Wetter: bei jedem |
Lobster mittel Frühling | Ort: Ozean Preis: 40 Wetter: bei jedem |
Mackerel groß Frühling | Ort: Ozean Preis: 45 Wetter: Regen |
Minnow klein Sommer | Ort: Fluss Preis: 40 Wetter: bei jedem |
Mullet mittel Herbst | Ort: Ozean Preis: 40 Wetter: bei jedem |
Pebble Minnow klein | Ort: Deep Earth Preis: 45 Wetter: bei jedem |
Perch groß Herbst | Ort: Fluss Preis: 45 Wetter: Regen |
Pike groß zu jeder Jahreszeit | Ort: Fluss Preis: 45 Wetter: bei jedem |
Pollock groß zu jeder Jahreszeit | Ort: Ozean Preis: 35 Wetter: bei jedem |
Regenbow Trout mittel Herbst | Ort: Teich Preis: 35 Wetter: bei jedem |
Red Snapper groß Frühling und Herbst | Ort: Ozean Preis: 45 Wetter: bei jedem |
Roach mittel zu jeder Jahreszeit | Ort: Teich Preis: 35 Wetter: bei jedem |
Rock Bass mittel Frühling und Herbst | Ort: Fluss Preis: 40 Wetter: bei jedem |
Salmon groß Frühling und Herbst | Ort: Fluss Preis: 40 Wetter: bei jedem |
Sand Lance klein Winter | Ort: Ozean Preis: 45 Wetter: bei jedem |
Sapphire Betta klein | Ort: Tide Caverns Preis: 40 Wetter: bei jedem |
Sardine klein zu jeder Jahreszeit | Ort: Ozean Preis: 35 Wetter: bei jedem |
Sauger groß Sommer | Ort: Teich Preis: 45 Wetter: bei jedem |
Saury groß Herbst | Ort: Ozean Preis: 45 Wetter: bei jedem |
Sea Bass mittel Winter | Ort: Ozean Preis: 40 Wetter: bei jedem |
Sea Bream mittel Frühling und Herbst | Ort: Ozean Preis: 45 Wetter: bei jedem |
Shad mittel Herbst | Ort: Fluss Preis: 40 Wetter: bei jedem |
Shrimp klein Frühling | Ort: Ozean Preis: 40 Wetter: bei jedem |
Smallmouth Bass klein zu jeder Jahreszeit | Ort: Fluss Preis: 35 Wetter: bei jedem |
Snapping Turtle groß Sommer und Winter | Ort: Teich Preis: 40 Wetter: bei jedem |
Squid mittel zu jeder Jahreszeit | Ort: Ozean Preis: 30 Wetter: bei jedem |
Stingray mittel Sommer | Ort: Ozean Preis: 40 Wetter: bei jedem |
Stone Loach mittel zu jeder Jahreszeit | Ort: Upper Mines Preis: 35 Wetter: bei jedem |
Striped Bass groß Herbst | Ort: Teich Preis: 40 Wetter: bei jedem |
Sweetfish mittel Sommer | Ort: Fluss Preis: 45 Wetter: bei jedem |
Tetra klein zu jeder Jahreszeit | Ort: Teich Preis: 40 Wetter: bei jedem |
Tilapia klein Winter | Ort: Teich Preis: 45 Wetter: bei jedem |
Transparent Jellyfish mittel | Ort: Tide Caverns Preis: 40 Wetter: bei jedem |
Trout mittel zu jeder Jahreszeit | Ort: Fluss Preis: 40 Wetter: bei jedem |
Tuna groß zu jeder Jahreszeit | Ort: Ozean Preis: 40 Wetter: bei jedem |
Turtle groß zu jeder Jahreszeit | Ort: Teich Preis: 45 Wetter: bei jedem |
Walleye groß Frühling | Ort: Fluss Preis: 45 Wetter: Regen |
Ungewöhnliche Fische
Diese Fische sind schon etwas seltener, was man auch am Verkaufspreis sieht.
Name, Größe & Jahreszeit | Ort, Preis & Wetter |
---|---|
Archerfish klein | Ort: Tide Caverns Preis: 45 Wetter: bei jedem |
Catfish mittel zu jeder Jahreszeit | Ort: Teich Preis: 80 Wetter: bei jedem |
Cave Eel mittel | Ort: Upper Mines Preis: 50 Wetter: bei jedem |
Chum groß Sommer und Winter | Ort: Fluss Preis: 75 Wetter: bei jedem |
Giant Tilapia riesig Winter | Ort: Teich Preis: 80 Wetter: bei jedem |
Goby mittel zu jeder Jahreszeit | Ort: Fluss Preis: 70 Wetter: bei jedem |
Jellyfish mittel Frühling und Herbst | Ort: Ozean Preis: 80 Wetter: bei jedem |
Octopus groß Sommer und Winter | Ort: Ozean Preis: 70 Wetter: bei jedem |
Puffer Fish mittel Sommer und Winter | Ort: Ozean Preis: 90 Wetter: bei jedem |
Rock Guppy klein | Ort: Upper Mines Preis: 40 Wetter: bei jedem |
Rockbiter mittel | Ort: Deep Earth Preis: 55 Wetter: bei jedem |
Shardfin klein | Ort: Deep Earth Preis: 55 Wetter: bei jedem |
Snakehead groß Frühling und Herbst | Ort: Teich Preis: 60 Wetter: bei jedem |
Sturgeon groß Frühling und Herbst | Ort: Fluss Preis: 80 Wetter: bei jedem |
Swordfish groß Frühling und Herbst | Ort: Ozean Preis: 80 Wetter: bei jedem |
Water Balloon Fish mittel | Ort: Tide Caverns Preis: 50 Wetter: bei jedem |
Seltene Fische
Die folgenden Fische sind selten anzutreffen und können entweder für einen stolzen Preis verkauft oder im Museum ausgestellt werden.
Name, Größe & Jahreszeit | Ort, Preis & Wetter |
---|---|
Alligator Gar riesig Winter | Ort: Teich Preis: 100 Wetter: bei jedem |
Cave Shark groß | Ort: Upper Mines Preis: 80 Wetter: bei jedem |
Emerald-Horned Charger groß | Ort: Deep Earth Preis: 120 Wetter: bei jedem |
Giant Koi riesig Sommer | Ort: Teich Preis: 90 Wetter: bei jedem |
Goldfish klein Frühling | Ort: Teich Preis: 120 Wetter: bei jedem |
Grouper riesig Sommer | Ort: Ozean Preis: 90 Wetter: bei jedem |
Mini-Whale Shark groß | Ort: Tide Caverns Preis: 100 Wetter: bei jedem |
Oarfish riesig Winter | Ort: Ozean Preis: 100 Wetter: bei jedem |
Ocean Sunfish riesig Frühling | Ort: Ozean Preis: 80 Wetter: bei jedem |
Paddlefish riesig Frühling | Ort: Fluss Preis: 90 Wetter: bei jedem |
Razorback mittel Herbst | Ort: Fluss Preis: 160 Wetter: bei jedem |
Shadow Bass mittel Winter | Ort: Fluss Preis: 140 Wetter: bei jedem |
Shark riesig Herbst | Ort: Ozean Preis: 100 Wetter: bei jedem |
Tarpon riesig Sommer | Ort: Fluss Preis: 100 Wetter: bei jedem |
White Perch mittel Herbst | Ort: Teich Preis: 120 Wetter: bei jedem |
Die legendären Fische
Die folgenden Fische lassen sich nur unter besonderen Bedingungen fangen, was sie zu äußerst seltenen Fängen macht.
Name, Größe & Jahreszeit | Ort, Preis & Wetter |
---|---|
Cherry Fish klein Frühling | Ort: Teich Preis: unbekannt Wetter: zur Kirschblüte |
Leaf Fish klein Herbst | Ort: Fluss Preis: unbekannt Wetter: wenn das Herbstlaub fällt |
Lightning Fish mittel Sommer | Ort: Fluss Preis: unbekannt Wetter: Stürmisch |
Snow Fish mittel Winter | Ort: Ozean Preis: unbekannt Wetter: Schneesturm |
Egal, ob ihr euch fürs Angeln oder Tauchen entscheidet, in Fields of Mistria gibt es immer etwas zu entdecken. Mit ein wenig Geduld und Geschick könnt ihr wertvolle Fische fangen und euer Abenteuer bereichern. Viel Erfolg und viel Spaß beim Angeln und Tauchen!
Wie verdient ihr am liebsten Tessarae in Fields of Mistria?
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.